



නිෂ්පාදන විස්තර
43.9" ප්රමාණය: 1123.8×352×56.2 මි.මී.
පිරිවිතර පරාමිතීන් / මාදිලි: GA439
| පරාමිතිය / පිරිවිතර | වටිනාකම |
|---|---|
| තිර ප්රමාණය (විකර්ණ) | 43.9" |
| විභේදනය | 1920×540 |
| සංදර්ශක වර්ණ | 1.07B |
| දර්ශන අනුපාතය | 16:4.5 |
| දීප්තිය (cd/m²) | 3500 |
| පරස්පර අනුපාතය | 5000:1 |
| බැලීමේ කෝණය (H/V) | අංශක 178 / අංශක 178 |
| ප්රතිචාර කාලය | 6.5ms |
| සංදර්ශක ප්රදේශය (මි.මී.) | 1073.8×302 |
| ඒකක දළ සටහන් මානයන් (මි.මී.) | 1123.8×352×56.2 (H×V×W) |
| පසුතල ආලෝකය වර්ගය | LED |
| Backlight Life | පැය 30,000 |
| Mainboard Max Size (H×V) | 150×90 මි.මී |
| තනි බල මණ්ඩලයේ උපරිම ප්රමාණය (H×V) | 180×85 මි.මී |
| ඒකාබද්ධ බල තහඩු උපරිම ප්රමාණය (H×V) | 187×120 මි.මී |




උණුසුම් ටැගයන්: අඟල් 43.9 තීරු සංදර්ශක ඩිජිටල් සංඥා, අඟල් 43.9 තීරු සංදර්ශක ඩිජිටල් සංඥා නිෂ්පාදකයින්, සැපයුම්කරුවන්, කර්මාන්ත ශාලාව